top of page
VOUS ÊTES ICI : ACTIVITÉS > ALPINISME > ALPINISME (GLACIAIRE, ROCHEUX, MIXTE...) > PHOTOS
PHOTOS
![]() DENT DU GÉANT 4013 m (Mont Blanc)Coucher de soleil | ![]() SALBITSCHIJEN 2981 m (Suisse)Arête Ouest | ![]() Suisse (Suisse)Vue du Zinalrothorn 4221 m |
|---|---|---|
![]() DÔME DES ÉCRINS 4015 mFace Nord-Ouest | ![]() AIGUILLE DU MIDI 3842 m (Mont Blanc)Goulotte Vent du Dragon | ![]() PIZ BADILE 3308 m (Suisse)Voie Cassin |
![]() MONT BLANC 4810 mInnominata | ![]() SALBITSCHIJEN 2981 m (Suisse) | ![]() Pic de Bure (Dévoluy)Voie Desmaison |
![]() LES DROITES 4001 m (Mont Blanc)Voie Ginat en face nord | ![]() MONT VISO 3841 m (Italie)Arête Est et Voie Normale | ![]() GLACIER DU TOUR (Mont Blanc)Coucher de soleil au Refuge Albert 1er |
![]() GRAND RUINE 3726 m (Écrins)Pilier Ouest et traversée du Pic Maître | ![]() MONT MAUDIT 4465 m (Mont Blanc)Arête Küffner - l'Androsace | ![]() Olan 3564 m (Écrins)Voie Couzy-Desmaison |
![]() LA DIBONA 3130 m (Écrins)Vue depuis la Pointe d'Amont | ![]() ÉCRINSLever de soleil depuis le sommet du Sirac 3440 m | ![]() CERVIN 4478 m (Suisse)Voie Schmid |
![]() PELVOUX 3943 m (Écrins)Bivouac dans la Fête des Mères | ![]() Pic de Bure (Dévoluy)Voie Desmaison | ![]() PELVOUX 3943 mTraversée |
![]() AILEFROIDE 3927 m (Écrins)Arête de Coste Rouge | ![]() 3 DENTS DU PELVOUX 3683 m (Écrins)Arête Nord-Est | ![]() MEIJE 3984 m (Écrins)Voie Pierre Allain |
![]() SALBITSCHIJEN 2981 m (Suisse)Coucher de soleil au sommet | ![]() PELVOUX (Écrins) 3946 mArête Nord de la Pointe Puiseux | ![]() MEIJE 3984 m (Écrins)Voie du Z |
![]() AIGUILLE DU TOUR 3540 m (Mont Blanc)Arête de la Table de Roc | ![]() MEIJE 3984 m (Écrins)Face Sud, combinaison de voies (Chapoutot-Wyns et Mayer-Dibona) | ![]() MONT MAUDIT 4465 m (Mont Blanc)Arête Küffner |
![]() BARRE NOIRE 3751 m (Écrins)Vue sur le Pelvoux depuis le Pilier Sud | ![]() MEIJE 3984 m (Écrins)Voie normale du Promontoire | ![]() DENT DU GÉANT 4013 m (Mont Blanc)Face Sud-Ouest par les plaques Burgener |
![]() POINTE D'AMONT 3338 m (Écrins)Arête nord | ![]() AIGUILLE DU GRÉPON 3482m (Mont BlancVoie Grépon - Mer de Glace | ![]() COL DES AVALANCHES 3499 m (Écrins)Bivouac |
![]() SIALOUZE 3576 m (Écrins)Voie Livanos | ![]() AIGUILLE D'ARGENTIÈRE 3901 mVue sur les Droites et l'Aiguille Verte | ![]() MONT BLANC DU TACUL 4248 mSupercouloir |
![]() PELVOUX - PIC SANS NOM - AILEFROIDE | ![]() TRIANGLE DU TACUL 3970m (Mont Blanc) |
bottom of page













































